Hosoii Surf&Sports スクール問い合わせ先
Tel:090-7359-2855
e-mail: futoshi@supu.co.jp
サーフィン、SUP各種スクール レンタル機材等の料金表です。
HosoiiSurf&Sports料金一覧表(2020年6月19日改訂) | |||||
内容 | 所要時間・利用時間 | 料 金 | Memo | ||
スクール | 朝練スクール(サーフィン、SUP)レンタル有 | 1.5h | 3,300円 | 要予約(経験者または体験レッスン受講者) | |
朝練スクール(サーフィン、SUP)レンタル無 | 1.5h | 2,700円 | 要予約(経験者または体験レッスン受講者) | ||
SUP体験スクール | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
サーフィン体験スクール | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
SUPスクール | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
SUPサーフィンスクール | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
サーフィンスクール | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
SUPフィッシングスクール | 3h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
Dog(SUPorサーフィン)スクール | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
BigSupスクール | 2h | 33,000円 | 要予約・レンタル込(5名以上) | ||
トーインサーフィンスクール | 3h | 66,000円 | 要予約・レンタル込(5名以上) | ||
Foilスクール(トーイン) | 2h | 66,000円 | 要予約・レンタル込(5名以上) | ||
Foilスクール(SUP、サーフィン) | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
ウォーターリスクマネージメント | 2h | 66,000円 | 要予約・レンタル込(5名以上) | ||
SUPヨガスクール | 2h | 8,800円 | 要予約・レンタル込 | ||
キッズ体験スクール(サーフィン、SUP、SUPフィッシング) | 2h | 4,400円 | 要予約・レンタル込(中学生以下) | ||
キッズスクール(サーフィン、SUP、SUPフィッシング) | 2h | 4,400円 | 要予約・レンタル込(中学生以下) | ||
プライベートスクール(サーフィン、SUP、SUPフィッシング) | 2h | 27,500円 | 要予約・レンタル込 | ||
サポートプログラム(回数券) レンタル付きレッスン5回受講可能 |
1.5h | 12,000円 | 要予約(経験者または体験レッスン受講者) | ||
レンタル | サーフボード | 1day | 3,300円 | 要予約(リーシュコード付き) | |
SUP | 1day | 4,400円 | 要予約(パドル、リーシュコード付き) | ||
BigSup 1day | 1day | 27,500円 | 要予約(パドル、リーシュコード付き)、5名以上 | ||
ウェットスーツ1day | 1day | 2,200円 | 要予約 | ||
ライフジャケット | 1day | 1,650円 | 要予約 | ||
ボディーボード(フィン無し) | 1day | 2,750円 | 要予約 | ||
釣り道具(SUPフィッシング用一式) | 1day | 2,750円 | 要予約 | ||
自転車1day ¥500 要予約 | 1day | 550円 | 要予約 | ||
ランチャー(台車) | 1day | 550円 | 要予約 | ||
SUPヨガ用機材(杭、アンカー) | 1day | 1,650円 | 要予約 | ||
スレッド | 1day | 12,100円 | 要予約 | ||
トーインサーフボード | 1day | 12,100円 | 要予約 | ||
トーインロープ | 1day | 5,500円 | 要予約 | ||
GoPro(アタッチメント付) | 1day | 3,300円 | 要予約 | ||
GoPro(アタッチメント、取扱説明、編集サポート付) | 1day | 4,400円 | 要予約 | ||
施設利用 | 温水シャワー | 1回 | 550円 | ||
水シャワー | 1回 | free | |||
更衣室 | 1回 | free | |||
駐車場 | 1day | 1,100円 | 近隣にコインPもあります | ||
2Fデッキ(イベント利用) | 1day | 2,200円 | 10:00~16:30 | ||
2Fデッキ(BBQ利用、コンロ付き) | 1day | 550円 | 10:00~16:30 ¥500/1名 | ||
ボードロッカー(フロントヤード) | 1ヶ月間 | 5,500円 | |||
ボードロッカー(フロントヤード) | 1年間 | 60,500円 | |||
ボードロッカー(バックヤード) | 1ヶ月間 | 3,300円 | |||
ボードロッカー(バックヤード) | 1年間 | 36,300円 | |||
・ボードロッカー利用料のお支払いが3ヶ月滞った場合、解約とみなし、ボードの保管場所を移動します。 | |||||
・ボードロッカー利用料のお支払いが6ヶ月滞った場合、放棄とみなし、ボードは処分します。 | |||||
修 理 | サーフボード、SUP簡単リペア | 1w~ | 2,420円~ | ||
サーフボード、SUPリペア | 1w~ | 4,840円~ | |||
上記以外(自転車など) | - | 605円~ | 要相談 | ||
その他販売サービス | 中古品委託販売(サーフボード、SUP等) | - | 希望販売価格の10%マージン販売手数料 | ||
ジュース、ペットボトル | - | 100円~ | 自動販売機 | ||
オーガニックグリーンコーヒー | 1杯 | 300円 | 店内ドリンク | ||
オーガニックグリーンコーヒー | 量り売り(30g~) | 3000円~ | |||
LittleHandsHawaii(ケミカルフリー日焼け止め) | パッケージ3種類 | 1,450円~ | |||
オゾンバブルボディメンテナンス | 0.5h~ | 5,000円~ | |||
オゾンバブルドッグシャンプー小型犬 | 0.5h | 2,500円 | |||
オゾンバブルドッグシャンプー中型犬 | 0.5h | 3,500円 | |||
オゾンバブルドッグシャンプー大型犬 | 0.5h | 4,500円 |
